Команда
Состав команды. Сезон 2011
Состав команды. Сезон 2011
Состав команды. Сезон 2011
| № | ФИО | Д.Р. | Гр. | А | Рост | Вес | Откуда пришел | Куда ушел |
| 1 | Малышев А.А. | 08.01.1980 | В | 190 | 90 | в команде с 2010 года | ||
| 2 | Ионов И.В. | 27.07.1985 | З | 185 | 79 | в команде с 2010 года | ||
| 3 | Олеников Н.В. | 24.05.1975 | З | 192 | 84 | в команде с 2010 года | ||
| 5 | Гузь Д.В. | 15.05.1988 | З | 186 | 73 | в команде с 2010 года | ||
| 18 | Шудров С.А. | 11.08.1989 | ПЗ | 176 | 71 | в команде с 2010 года | ||
| 9 | Веретенников П.О. | 08.06.1991 | ПЗ | 181 | 76 | в команде с 2010 года | ||
| 10 | Борисов В.Ю. | 12.04.1985 | Н | 182 | 77 | в команде с 2010 года | ||
| 22 | Эрлих Я.Н. | 03.06.1988 | Н | 187 | 80 | в команде с 2010 года | ||
| 74 | Зубко Д.И. | 07.11.1974 | Н | 191 | 85 | в команде с 2010 года |
Случайное фото
Войти
Зарегистрироваться на этом сайте
ТОП 10 комментаторов
Десятка самых активных посетителей сайта этого месяца
M199
Ekologgg
RVsn
kuddmi
wowan
другие комментарии